| Lot | Prefix | Name | BW | YSC Adj | CED | CED Rank | BW | BW Rank | WW | WW Rank | YW | YW Rank | Milk | Milk Rank | SC | SC Rank | REA | REA Rank | IMF | IMF Rank | HEIF PREG | HEIF PREG RANK | STAY | STAY RANK | TERM INDEX | TERM INDEX RANK | FERT INDEX | FERT INDEX RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | UB1 | G+ CURRENCY 14M2 | 64 | 36.79 | 5 | 55 | -1.8 | 15 | 28 | 30 | 65 | 15 | 4 | 90 | 1.17 | 10 | 0.58 | 10 | 0.36 | 15 | 5.96 | 25 | 2.9 | 20 | 3.9 | 10 | 4.43 | 25 |
| 209 | UB2 | G+ NEVER ENOUGH 25M11 | 99 | 35.15 | -6.6 | >95 | 4.6 | >95 | 41 | 5 | 81 | 2 | 6 | 75 | 1.09 | 10 | 0.63 | 5 | 0.19 | 30 | 5.41 | 30 | 2.52 | 30 | 3.63 | 10 | 3.81 | 50 |
| 210 | UB1 | G+ ABSTRACT 30M7 | 82 | 37.03 | 5.5 | 50 | -0.3 | 40 | 38 | 10 | 73 | 5 | 0 | >95 | 1.43 | 3 | 0.49 | 15 | 0.14 | 40 | 7.35 | 15 | 2.88 | 20 | 3.48 | 15 | 4.34 | 30 |
| 211 | UB2 | G+ COUNTY LINE 30M30 | 55 | 34.94 | 7.4 | 25 | -2.4 | 10 | 30 | 25 | 51 | 30 | 8 | 60 | 0.91 | 20 | 0.5 | 15 | 0.49 | 10 | 9.87 | 4 | 3.91 | 3 | 3.65 | 10 | 5.18 | 10 |
| 212 | UB2 | G+ COUNTY LINE 30M32 | 84 | 40.94 | 2.9 | 85 | 0.8 | 70 | 49 | 1 | 86 | 1 | 10 | 35 | 1.51 | 2 | 0.64 | 5 | 0.55 | 4 | 9.49 | 5 | 3.95 | 2 | 5.07 | 1 | 5.77 | 3 |
| 213 | UB1 | G+ MASTERPIECE 30M50 | 62 | 34.49 | 8.4 | 15 | -2 | 10 | 38 | 10 | 67 | 10 | 5 | 85 | 1.69 | 1 | 0.62 | 10 | 0.39 | 15 | 9.29 | 5 | 3.51 | 10 | 4.07 | 5 | 4.64 | 20 |
| 214 | UB2 | G+ ABSTRACT 30M51 | 74 | 38.08 | 5.6 | 50 | -0.4 | 35 | 36 | 15 | 66 | 10 | 0 | >95 | 1.39 | 4 | 0.49 | 15 | 0.14 | 40 | 7.35 | 15 | 2.88 | 20 | 3.19 | 20 | 4.33 | 30 |
| 215 | UB1 | G+ ABSTRACT 30M52 | 86 | 37.45 | 4.6 | 65 | -0.1 | 45 | 40 | 10 | 77 | 3 | 3 | 95 | 1.12 | 10 | 0.48 | 15 | 0.17 | 35 | 6.97 | 20 | 2.93 | 20 | 3.71 | 10 | 4.05 | 40 |
| 216 | UB2 | G+ MASTERPIECE 30M62 | 88 | 37.4 | 1.3 | 95 | 1.6 | 90 | 45 | 3 | 66 | 10 | 6 | 75 | 1.38 | 4 | 0.59 | 10 | 0.39 | 15 | 9.63 | 4 | 3.58 | 5 | 3.72 | 10 | 4.7 | 20 |
| 217 | R | G+ DAYTONA 30M63 | 67 | 38.8 | 9.4 | 10 | -1.7 | 15 | 30 | 25 | 55 | 25 | 14 | 10 | 1.19 | 10 | 0.63 | 5 | 0.22 | 30 | 8.03 | 10 | 2.65 | 25 | 3.24 | 15 | 4.26 | 30 |
| 218 | UB2 | G+ MASTERPIECE 30M67 | 77 | 39.75 | 3.1 | 80 | 0.4 | 60 | 52 | 1 | 84 | 2 | 6 | 75 | 1.66 | 2 | 0.52 | 15 | 0.29 | 20 | 9.63 | 4 | 3.06 | 15 | 4.35 | 4 | 4.3 | 30 |
| 219 | UB1 | G+ DATA BANK 30M72 | 92 | 41.94 | 5.8 | 45 | -1.4 | 20 | 39 | 10 | 71 | 10 | 9 | 45 | 1.37 | 4 | 0.61 | 10 | 0.2 | 30 | 6.18 | 25 | 2.99 | 15 | 3.8 | 10 | 4.68 | 20 |
| 220 | UB2 | G+ MASTERPIECE 30M75 | 71 | 38.04 | 5.1 | 55 | -0.1 | 45 | 47 | 2 | 75 | 4 | 5 | 85 | 1.55 | 2 | 0.51 | 15 | 0.3 | 20 | 9.79 | 4 | 3.59 | 5 | 4 | 10 | 5.04 | 15 |
| 221 | UB1 | G+ DATA BANK 30M76 | 65 | 41.32 | 4.8 | 60 | -0.7 | 30 | 44 | 3 | 74 | 4 | 8 | 60 | 1.19 | 10 | 0.45 | 20 | 0.2 | 30 | 8.29 | 10 | 3.28 | 10 | 3.74 | 10 | 4.6 | 20 |
| 222 | UB1 | G+ TRIPLE CROWN 30M78 | 67 | 43.03 | 7.6 | 20 | -1.3 | 20 | 44 | 3 | 85 | 2 | 7 | 70 | 1.61 | 2 | 0.61 | 10 | 0.3 | 20 | 8.05 | 10 | 2.78 | 20 | 4.61 | 2 | 4.24 | 35 |
| 223 | UB2 | G+ ULTIMATE 30M100 | 82 | 43.75 | 4.7 | 60 | -0.2 | 40 | 34 | 15 | 65 | 15 | 8 | 60 | 1.03 | 15 | 0.65 | 5 | 0.13 | 40 | 7.49 | 15 | 2.91 | 20 | 3.3 | 15 | 4.22 | 35 |
| 224 | UB1 | G+ DATA BANK 30M111 | 77 | 35.84 | 6.8 | 30 | -1.4 | 20 | 40 | 10 | 76 | 4 | 8 | 60 | 1.26 | 10 | 0.63 | 5 | 0.4 | 15 | 9.28 | 5 | 3.75 | 4 | 4.43 | 3 | 4.94 | 15 |
| 225 | UB2 | G+ KINGPIN 30M113 | 68 | 37.67 | 10.2 | 5 | -2.4 | 10 | 39 | 10 | 65 | 15 | 4 | 90 | 1.3 | 5 | 0.28 | 40 | 0.13 | 40 | 7.87 | 15 | 3.21 | 10 | 3.28 | 15 | 5.07 | 10 |
| 226 | UB1 | G+ DATA BANK 30M130 | 63 | 39.32 | 6.7 | 30 | -1.5 | 15 | 37 | 10 | 74 | 4 | 8 | 60 | 1.58 | 2 | 0.32 | 35 | -0.03 | 80 | 8.04 | 10 | 3.6 | 5 | 3.2 | 20 | 5.49 | 5 |
| 227 | UB1 | G+ DATA BANK 30M133 | 87 | 40.2 | 6.3 | 35 | -1.5 | 15 | 37 | 10 | 73 | 5 | 8 | 60 | 1.7 | 1 | 0.32 | 35 | -0.03 | 80 | 8.04 | 10 | 3.6 | 5 | 3.12 | 20 | 5.52 | 4 |
| 228 | UB1 | G+ DATA BANK 30M135 | 84 | 37.66 | 6.3 | 35 | -1.5 | 15 | 37 | 10 | 73 | 5 | 8 | 60 | 1.37 | 4 | 0.32 | 35 | -0.03 | 80 | 8.04 | 10 | 3.6 | 5 | 3.12 | 20 | 5.45 | 5 |
| 229 | UB1 | G+ DATA BANK 30M137 | 96 | 40.86 | 6.1 | 40 | -1.6 | 15 | 36 | 15 | 69 | 10 | 8 | 60 | 1.78 | 1 | 0.32 | 35 | -0.03 | 80 | 8.04 | 10 | 3.6 | 5 | 2.98 | 20 | 5.54 | 4 |
| 230 | UB1 | G+ DATA BANK 40M2 | 71 | 35.8 | 5.2 | 55 | -0.2 | 40 | 35 | 15 | 66 | 10 | 8 | 60 | 0.91 | 20 | 0.3 | 40 | -0.04 | 85 | 8.04 | 10 | 3.56 | 10 | 2.68 | 30 | 5.02 | 15 |
| 231 | UB1 | G+ MASTERPIECE 40M9 | 62 | 34.9 | 9.4 | 10 | -1.9 | 10 | 39 | 10 | 61 | 15 | 9 | 45 | 0.93 | 15 | 0.67 | 4 | 0.43 | 10 | 9.56 | 4 | 3.62 | 5 | 4.06 | 10 | 5.3 | 10 |
| 232 | UB1 | G+ MASTERPIECE 40M31 | 79 | 41.21 | 6.2 | 40 | -0.6 | 30 | 42 | 5 | 63 | 15 | 6 | 75 | 2.11 | 1 | 0.52 | 15 | 0.44 | 10 | 11.06 | 2 | 4.44 | 1 | 3.87 | 10 | 5.77 | 3 |
| 233 | UB1 | G+ TRIPLE CROWN 40M32 | 65 | 37.29 | 9.2 | 10 | -1.7 | 15 | 48 | 2 | 76 | 4 | 10 | 35 | 1.23 | 10 | 0.5 | 15 | 0.33 | 20 | 8.69 | 10 | 3.57 | 5 | 4.37 | 4 | 5.22 | 10 |
| 234 | UB2 | G+ MASTERPIECE 40M33 | 77 | 38.57 | 4.9 | 60 | -0.1 | 45 | 45 | 3 | 73 | 5 | 8 | 60 | 1.4 | 4 | 0.47 | 15 | 0.22 | 30 | 10.22 | 3 | 3.82 | 3 | 3.76 | 10 | 5.17 | 10 |
| 235 | R | G+ DAYTONA 59M11 | 59 | 34.94 | 11.3 | 2 | -3.3 | 2 | 28 | 30 | 51 | 30 | 9 | 45 | 0.09 | 90 | 0.44 | 20 | 0.15 | 35 | 10.15 | 3 | 3.34 | 10 | 2.95 | 20 | 4.99 | 15 |
| 236 | UB2 | G+ MASTERPIECE 59M12 | 78 | 40.18 | 5.5 | 50 | -0.6 | 30 | 44 | 3 | 65 | 15 | 10 | 35 | 1.51 | 2 | 0.52 | 15 | 0.26 | 25 | 10.04 | 3 | 3.76 | 4 | 3.66 | 10 | 5.56 | 4 |
| 237 | R | G+ DAYTONA 59M16 | 70 | 34.34 | 10.6 | 3 | -2.4 | 10 | 34 | 15 | 57 | 20 | 10 | 35 | 0.2 | 80 | 0.61 | 10 | 0.34 | 15 | 9.84 | 4 | 3.37 | 10 | 3.66 | 10 | 4.89 | 15 |
| 238 | UB2 | G+ SIGNAL 59M17 | 67 | 35.04 | 8.4 | 15 | -1.7 | 15 | 33 | 20 | 53 | 25 | 9 | 45 | 0.45 | 55 | 0.47 | 15 | 0.15 | 35 | 10.1 | 3 | 4.1 | 2 | 2.87 | 25 | 5.75 | 3 |
| 239 | UB1 | G+ STANDOUT 70M7 | 94 | 36.64 | 3.4 | 80 | 0 | 50 | 37 | 10 | 58 | 20 | 10 | 35 | 0.49 | 50 | 0.54 | 10 | 0.13 | 40 | 9.8 | 4 | 3.49 | 10 | 2.9 | 25 | 5.13 | 10 |
| 240 | UB1 | G+ MASTERPIECE 99M13 | 53 | 44.2 | 9.6 | 10 | -4.3 | 1 | 36 | 15 | 54 | 25 | 7 | 70 | 2.42 | 1 | 0.49 | 15 | 0.38 | 15 | 10.54 | 2 | 4.34 | 1 | 3.71 | 10 | 6.42 | 1 |
| 241 | UB2 | G+ DAYTONA 102M26 | 81 | 43.4 | 11.4 | 2 | -2.6 | 5 | 31 | 20 | 67 | 10 | 7 | 70 | 1.59 | 2 | 0.56 | 10 | 0.32 | 20 | 8.67 | 10 | 3.15 | 15 | 3.94 | 10 | 4.71 | 20 |
| 242 | UB1 | G+ VALOUR 103M3 | 76 | 37.65 | 5.8 | 45 | 0 | 50 | 37 | 10 | 67 | 10 | 6 | 75 | 0.94 | 15 | 0.53 | 15 | 0.19 | 30 | 6.67 | 20 | 3.36 | 10 | 3.39 | 15 | 5.14 | 10 |
| 243 | UB1 | G+ TRAIL BOSS 103M4 | 59 | 40.53 | 7 | 25 | -0.5 | 35 | 37 | 10 | 73 | 5 | 4 | 90 | 1.8 | 1 | 0.56 | 10 | 0.46 | 10 | 6.1 | 25 | 3.19 | 15 | 4.32 | 4 | 4.81 | 15 |
| 244 | UB1 | G+ DATA BANK 237M | 70 | 38.11 | 8 | 15 | -2 | 10 | 33 | 20 | 60 | 20 | 11 | 25 | 1.16 | 10 | 0.4 | 25 | 0.05 | 60 | 7.29 | 15 | 3.06 | 15 | 2.92 | 25 | 4.52 | 25 |
| 245 | UB2 | G+ COUNTY LINE 302M26 | 90 | 39.52 | -2.2 | >95 | 2.7 | >95 | 41 | 5 | 75 | 4 | 8 | 60 | 1.62 | 2 | 0.49 | 15 | 0.34 | 15 | 8.1 | 10 | 3.22 | 10 | 3.82 | 10 | 4.63 | 20 |
| 246 | UB2 | G+ TEMPLATE 331M5 | 77 | 35.23 | 7.6 | 20 | -0.7 | 30 | 19 | 60 | 31 | 75 | 15 | 10 | 0.55 | 45 | 0.22 | 50 | 0.09 | 50 | 3.74 | 45 | 1.47 | 65 | 1.61 | 60 | 2.96 | 80 |
| 247 | UB2 | G+ TRIPLE CROWN 331M37 | 79 | 36.62 | 7.3 | 25 | -0.8 | 30 | 33 | 20 | 65 | 15 | 7 | 70 | 1.42 | 3 | 0.62 | 10 | 0.38 | 15 | 8.69 | 10 | 3.31 | 10 | 3.9 | 10 | 5.16 | 10 |
| 248 | UB2 | G+ EXPANSION 331M45 | 75 | 37.75 | 3.3 | 80 | 0.4 | 60 | 41 | 5 | 66 | 10 | 6 | 75 | 1.24 | 10 | 0.39 | 25 | 0.27 | 25 | 6.9 | 20 | 2.62 | 25 | 3.44 | 15 | 4.07 | 40 |
| 249 | UB1 | G+ CURRENCY 355M1 | 69 | 36.04 | 4.3 | 70 | -0.9 | 25 | 52 | 1 | 85 | 2 | 5 | 85 | 1.15 | 10 | 0.48 | 15 | 0.34 | 15 | 8.56 | 10 | 3.37 | 10 | 4.6 | 3 | 4.81 | 15 |
| 250 | UB2 | G+ BLUE PRINT 361M25 | 77 | 39.86 | 3.7 | 75 | 0.3 | 55 | 43 | 4 | 72 | 10 | 12 | 20 | 0.71 | 30 | 0.42 | 25 | 0.1 | 45 | 8.26 | 10 | 2.94 | 20 | 3.38 | 15 | 4.84 | 15 |
| 251 | R | G+ WIDE LOAD 392M9 | 77 | 37.39 | 0 | >95 | 2.1 | 95 | 42 | 5 | 70 | 10 | 12 | 20 | 0.99 | 15 | 0.44 | 20 | 0.23 | 25 | 7.05 | 15 | 2.14 | 40 | 3.44 | 15 | 3.73 | 50 |
| 252 | UB2 | G+ TRIPLE CROWN 404M29 | 62 | 37.75 | 11.7 | 2 | -2.8 | 4 | 31 | 20 | 52 | 30 | 5 | 85 | 1.09 | 10 | 0.6 | 10 | 0.34 | 15 | 8.54 | 10 | 3.24 | 10 | 3.45 | 15 | 4.78 | 20 |
| 253 | UB2 | G+ TRIPLE CROWN 404M30 | 78 | 40.87 | 6.4 | 35 | 0.2 | 55 | 47 | 2 | 85 | 2 | 8 | 60 | 1.67 | 1 | 0.69 | 3 | 0.28 | 20 | 8.1 | 10 | 3.38 | 10 | 4.52 | 3 | 5.42 | 5 |
| 254 | UB1 | G+ COUNTY LINE 404M32 | 77 | 40.07 | 3.5 | 75 | -0.1 | 45 | 40 | 10 | 66 | 10 | 10 | 35 | 1.38 | 4 | 0.45 | 20 | 0.3 | 20 | 9.49 | 5 | 4.12 | 2 | 3.69 | 10 | 6.05 | 2 |
| 255 | UB1 | G+ CURRENCY 415M20 | 59 | 39.03 | 9.6 | 10 | -3.4 | 2 | 48 | 2 | 87 | 1 | 6 | 75 | 0.82 | 25 | 0.49 | 15 | 0.15 | 35 | 7.25 | 15 | 2.79 | 20 | 4.53 | 3 | 4.57 | 25 |
| 256 | UB1 | G+ CURRENCY 415M21 | 56 | 42.74 | 10.6 | 3 | -4.2 | 1 | 31 | 20 | 62 | 15 | 4 | 90 | 1.23 | 10 | 0.35 | 30 | 0.02 | 65 | 5.15 | 30 | 2.09 | 45 | 3.09 | 20 | 3.86 | 45 |
| 257 | UB2 | G+ KINGPIN 415M32 | 80 | 37.7 | 5.2 | 55 | 0 | 50 | 36 | 15 | 50 | 30 | 6 | 75 | 1.38 | 4 | 0.25 | 45 | 0.15 | 35 | 5.12 | 30 | 2.4 | 35 | 2.49 | 30 | 4.43 | 25 |
| 258 | R | G+ DAYTONA 416M27 | 53 | 33.62 | 11.8 | 2 | -3.9 | 1 | 35 | 15 | 67 | 10 | 8 | 60 | 0.3 | 70 | 0.74 | 2 | 0.2 | 30 | 9.47 | 5 | 2.53 | 30 | 3.96 | 10 | 3.78 | 50 |
| 259 | UB2 | G+ EXEMPLAR 416M29 | 73 | 37.95 | 6.9 | 30 | -1 | 25 | 26 | 35 | 51 | 30 | 7 | 70 | 1.25 | 10 | 0.51 | 15 | 0.17 | 35 | 8.56 | 10 | 2.97 | 15 | 2.78 | 25 | 4.76 | 20 |
| 260 | UB2 | G+ TRIPLE CROWN 416M32 | 68 | 38.98 | 13.4 | 1 | -3.9 | 1 | 27 | 35 | 47 | 40 | 9 | 45 | 0.35 | 65 | 0.44 | 20 | 0.31 | 20 | 6.85 | 20 | 2.59 | 30 | 3.16 | 20 | 4.05 | 40 |
| 261 | R | G+ BLUEPRINT 416M38 | 96 | 36.46 | 0.4 | 95 | 1.8 | 90 | 42 | 5 | 69 | 10 | 5 | 85 | 0.7 | 30 | 0.44 | 20 | 0.14 | 40 | 10.18 | 3 | 3.04 | 15 | 3.2 | 20 | 4.55 | 25 |
| 262 | UB2 | G+ EMPOWER 416M44 | 80 | 37.79 | 3.8 | 75 | 0.9 | 75 | 41 | 5 | 73 | 5 | 2 | 95 | 0.51 | 45 | 0.6 | 10 | 0.29 | 20 | 6.46 | 20 | 2.49 | 30 | 3.83 | 10 | 3.82 | 50 |
| 263 | UB2 | G+ EMPOWER 416M52 | 94 | 37.29 | 3.5 | 75 | 0.9 | 75 | 41 | 5 | 75 | 4 | 2 | 95 | 0.44 | 55 | 0.6 | 10 | 0.29 | 20 | 6.46 | 20 | 2.49 | 30 | 3.9 | 10 | 3.81 | 50 |
| 264 | UB2 | G+ PROTOTYPE 468M42 | 59 | 37.22 | 8.6 | 15 | -2.5 | 5 | 36 | 15 | 69 | 10 | 7 | 70 | 0.14 | 85 | 0.54 | 10 | 0.19 | 30 | 8.11 | 10 | 2.79 | 20 | 3.8 | 10 | 4.15 | 35 |
| 265 | UB2 | G+ MASTERPIECE 494M | 79 | 36.05 | 5.9 | 45 | -0.1 | 45 | 34 | 15 | 62 | 15 | 12 | 20 | 1.45 | 3 | 0.28 | 40 | 0.22 | 30 | 4.1 | 40 | 2.04 | 45 | 3.22 | 20 | 4.06 | 40 |
| 266 | UB1 | G+ GUS 535M49 | 73 | 37.69 | 3.9 | 75 | 0.2 | 55 | 40 | 10 | 65 | 15 | 7 | 70 | 1.1 | 10 | 0.45 | 20 | 0.5 | 10 | 7.76 | 15 | 3.35 | 10 | 4.05 | 10 | 5.2 | 10 |
| 267 | UB1 | G+ TRIPLE CROWN 535M52 | 68 | 34.24 | 9.7 | 10 | -2.3 | 10 | 36 | 15 | 63 | 15 | 9 | 45 | 0.33 | 65 | 0.6 | 10 | 0.38 | 15 | 8.44 | 10 | 3.69 | 4 | 3.97 | 10 | 5.16 | 10 |
| 268 | UB1 | G+ ALLIANCE 535M56 | 87 | 37.87 | 5.2 | 55 | 0.3 | 55 | 45 | 3 | 80 | 3 | 7 | 70 | 1.11 | 10 | 0.75 | 2 | 0.35 | 15 | 5.2 | 30 | 2.62 | 25 | 4.39 | 4 | 3.75 | 50 |
| 269 | UB1 | G+ TRIPLE CROWN 535M57 | 70 | 39.7 | 8.3 | 15 | -0.7 | 30 | 44 | 3 | 80 | 3 | 11 | 25 | 1.16 | 10 | 0.8 | 1 | 0.49 | 10 | 7.64 | 15 | 3.24 | 10 | 4.93 | 1 | 4.53 | 25 |
| 270 | UB1 | G+ ALLIANCE 535M58 | 74 | 40.29 | 5.4 | 50 | 0.2 | 55 | 44 | 3 | 75 | 4 | 7 | 70 | 1.42 | 3 | 0.75 | 2 | 0.35 | 15 | 5.2 | 30 | 2.62 | 25 | 4.19 | 5 | 3.82 | 50 |
| 271 | UB1 | G+ TRIPLE CROWN 541M27 | 66 | 38.96 | 9.8 | 10 | -2 | 10 | 45 | 3 | 76 | 4 | 11 | 25 | 1.39 | 4 | 0.81 | 1 | 0.31 | 20 | 10.16 | 3 | 3.73 | 4 | 4.48 | 3 | 5.57 | 4 |
| 272 | UB2 | G+ COUNTY LINE 541M30 | 54 | 35.87 | 4.5 | 65 | -2.3 | 10 | 38 | 10 | 67 | 10 | 6 | 75 | 0.57 | 40 | 0.41 | 25 | 0.18 | 35 | 9.92 | 4 | 3.64 | 5 | 3.54 | 15 | 5.33 | 10 |
| 273 | UB2 | G+ DAYTONA 541M31 | 56 | 35.33 | 13 | 1 | -3.9 | 1 | 28 | 30 | 61 | 15 | 11 | 25 | 0.54 | 45 | 0.59 | 10 | 0.04 | 60 | 10.1 | 3 | 3.14 | 15 | 3.26 | 15 | 4.6 | 20 |
| 274 | UB2 | G+ CURRENCY 541M32 | 93 | 40.77 | 5.3 | 50 | -1.5 | 15 | 37 | 10 | 64 | 15 | 4 | 90 | 0.89 | 20 | 0.29 | 40 | -0.04 | 85 | 9.68 | 4 | 2.87 | 20 | 2.79 | 25 | 4.66 | 20 |
| 275 | UB2 | G+ CURRENCY 541M34 | 67 | 35.86 | 5.7 | 45 | -1.5 | 15 | 37 | 10 | 65 | 15 | 4 | 90 | 0.26 | 75 | 0.29 | 40 | -0.04 | 85 | 9.68 | 4 | 2.87 | 20 | 2.82 | 25 | 4.52 | 25 |
| 276 | UB2 | G+ MASTERPIECE 627M1 | 73 | 39.39 | 6.9 | 30 | -1.1 | 20 | 40 | 10 | 65 | 15 | 8 | 60 | 2.09 | 1 | 0.36 | 30 | 0.17 | 35 | 7.95 | 10 | 3 | 15 | 3.29 | 15 | 4.89 | 15 |
| 277 | R | G+ STANDOUT 803M19 | 83 | 38.84 | -0.5 | >95 | 2.6 | >95 | 43 | 4 | 72 | 10 | 3 | 95 | 1.1 | 10 | 0.36 | 30 | 0.28 | 20 | 6.14 | 25 | 2.08 | 45 | 3.54 | 15 | 4.13 | 35 |
| 278 | UB2 | G+ PROTOTYPE 803M25 | 78 | 34.56 | 4.3 | 70 | 0.1 | 50 | 40 | 10 | 73 | 5 | 8 | 60 | -0.2 | >95 | 0.45 | 20 | 0.3 | 20 | 7.17 | 15 | 2.87 | 20 | 3.89 | 10 | 4.02 | 40 |
| 279 | UB1 | G+ SPECTRUM 804M25 | 84 | 38.4 | 2.1 | 90 | 0.5 | 65 | 38 | 10 | 65 | 15 | 8 | 60 | 1.01 | 15 | 0.44 | 20 | 0.45 | 10 | 8.44 | 10 | 4.31 | 1 | 3.89 | 10 | 5.93 | 2 |
| 280 | R | G+ SIGNAL 820M6 | 65 | 38.69 | 6.8 | 30 | -0.9 | 25 | 28 | 30 | 50 | 30 | 10 | 35 | 1.03 | 15 | 0.39 | 25 | 0.03 | 65 | 7.79 | 15 | 2.96 | 20 | 2.37 | 35 | 4.56 | 25 |
| 281 | UB2 | G+ BUSINESS LINE 889M3 | 77 | 38.68 | 2.9 | 85 | 1.3 | 85 | 37 | 10 | 64 | 15 | 3 | 95 | 1.2 | 10 | 0.63 | 5 | 0.34 | 15 | 10.54 | 2 | 3.32 | 10 | 3.57 | 15 | 5.03 | 15 |
| 282 | UB1 | G+ ENVY 894M38 | 62 | 33.79 | 9.3 | 10 | -3.1 | 3 | 13 | 80 | 25 | 85 | 6 | 75 | 0.31 | 70 | 0.2 | 55 | 0.19 | 30 | 6.35 | 20 | 2.44 | 30 | 1.7 | 55 | 3.82 | 50 |
| 283 | UB2 | G+ BULLET PROOF 918M8 | 74 | 37.27 | 6.1 | 40 | -0.3 | 40 | 38 | 10 | 66 | 10 | 9 | 45 | 1.23 | 10 | 0.4 | 25 | 0.29 | 20 | 6.83 | 20 | 3.33 | 10 | 3.59 | 10 | 5.17 | 10 |
| 284 | UB2 | G+ BULLET PROOF 918M9 | 65 | 34.53 | 6.3 | 35 | -0.3 | 40 | 37 | 10 | 62 | 15 | 9 | 45 | 0.89 | 20 | 0.4 | 25 | 0.29 | 20 | 6.83 | 20 | 3.33 | 10 | 3.43 | 15 | 5.1 | 10 |
| 285 | UB2 | G+ TRIPLE CROWN 918M12 | 97 | 37.82 | 1.9 | 90 | 1.4 | 85 | 43 | 4 | 76 | 4 | 10 | 35 | 0.93 | 15 | 0.63 | 5 | 0.18 | 35 | 8.75 | 10 | 2.97 | 15 | 3.74 | 10 | 4.47 | 25 |
| 286 | UB1 | G+ LANDLINE 918M13 | 88 | 38.12 | 1.6 | 90 | 0.7 | 70 | 38 | 10 | 82 | 2 | 4 | 90 | 1.36 | 4 | 0.44 | 20 | 0.23 | 25 | 4.6 | 35 | 2.69 | 25 | 4.02 | 10 | 4.71 | 20 |
| 287 | R | G+ EXPANSION 918M14 | 88 | 37.94 | -1.4 | >95 | 2.6 | >95 | 39 | 10 | 63 | 15 | 10 | 35 | 0.76 | 25 | 0.17 | 60 | 0.15 | 35 | 6.81 | 20 | 2.74 | 25 | 2.81 | 25 | 4.79 | 15 |
| 288 | UB1 | G+ TRIPLE CROWN 918M16 | 82 | 38.74 | 2.6 | 85 | 1 | 75 | 41 | 5 | 75 | 4 | 9 | 45 | 1.35 | 4 | 0.68 | 4 | 0.33 | 20 | 7.11 | 15 | 2.62 | 25 | 4.12 | 5 | 4.12 | 35 |
| 289 | UB1 | G+ JET 918M20 | 69 | 35.71 | 4.4 | 65 | -0.2 | 40 | 24 | 40 | 50 | 30 | 10 | 35 | 0.02 | 90 | 0.29 | 40 | 0.22 | 30 | 3.36 | 50 | 2.17 | 40 | 2.73 | 25 | 4.06 | 40 |
| 290 | UB1 | G+ REVIVAL 918M21 | 82 | 33.21 | 4.5 | 65 | -0.3 | 40 | 22 | 50 | 46 | 40 | 9 | 45 | -0.28 | >95 | 0.2 | 55 | 0.24 | 25 | 4.09 | 40 | 2.28 | 35 | 2.51 | 30 | 3.96 | 45 |
| 291 | UB1 | G+ JET 918M22 | 75 | 33.93 | 4.3 | 70 | -0.1 | 45 | 27 | 35 | 61 | 15 | 10 | 35 | -0.19 | >95 | 0.29 | 40 | 0.22 | 30 | 3.36 | 50 | 2.17 | 40 | 3.17 | 20 | 4.01 | 40 |
| 292 | UB1 | G+ KINGPIN 919M29 | 78 | 37.36 | 6.9 | 30 | -1.5 | 15 | 30 | 25 | 50 | 30 | 7 | 70 | 1.04 | 15 | 0.49 | 15 | 0.36 | 15 | 6.07 | 25 | 2.76 | 25 | 3.29 | 15 | 4.81 | 15 |
| 293 | UB1 | G+ TRIPLE CROWN 919M31 | 59 | 34.12 | 12.7 | 1 | -3.6 | 2 | 36 | 15 | 62 | 15 | 9 | 45 | 0.62 | 35 | 0.6 | 10 | 0.42 | 10 | 8.04 | 10 | 3.44 | 10 | 4.17 | 5 | 4.89 | 15 |
| 294 | UB1 | G+ ENVY 919M41 | 72 | 36.99 | 4.1 | 70 | -0.7 | 30 | 25 | 40 | 48 | 35 | 6 | 75 | 0.92 | 20 | 0.18 | 60 | 0.25 | 25 | 3.59 | 50 | 1.76 | 55 | 2.66 | 30 | 3.53 | 60 |
| 295 | UB1 | G+ CAN AM 919M47 | 86 | 39.63 | 2.2 | 90 | 0.2 | 55 | 29 | 25 | 58 | 20 | 4 | 90 | 1.15 | 10 | 0.25 | 45 | 0.34 | 15 | 4.82 | 35 | 2.83 | 20 | 3.21 | 20 | 4.76 | 20 |
| 296 | UB2 | G+ ABSTARCT 924M | 82 | 36.92 | 5.5 | 50 | -0.8 | 30 | 31 | 20 | 58 | 20 | 6 | 75 | 1.18 | 10 | 0.4 | 25 | 0.17 | 35 | 3.64 | 50 | 1.55 | 65 | 2.99 | 20 | 3.21 | 70 |
| 297 | UB2 | G+ EXPANSION 924M6 | 92 | 38.31 | 0.1 | >95 | 1.8 | 90 | 33 | 20 | 52 | 30 | 7 | 70 | 1.13 | 10 | 0.19 | 55 | 0.28 | 20 | 6.98 | 20 | 2.69 | 25 | 2.59 | 30 | 4.12 | 35 |
| 298 | UB1 | G+ ABSTRACT 948M | 65 | 37.42 | 4.2 | 70 | 0.6 | 65 | 46 | 2 | 82 | 2 | 5 | 85 | 1.06 | 10 | 0.73 | 2 | 0.35 | 15 | 5.81 | 25 | 2.74 | 25 | 4.46 | 3 | 4.17 | 35 |
